番 外のさらに オマケ
日にち | 山名(標高) | ひとこと | 筋肉痛度※ |
2008/10/13 | 一切経山(1948.8) 福島県 | 賽の河原の向こうに紺碧の瞳。 | 小 |
2009/4/5 | 神成山(321) 群馬県 | お花見のついでにオキナグサを見に。 | 無 |
2010/9/11 | 東篭ノ登山(2228)、西篭ノ登山(2212) 長野県 | お手軽に登れる2000メートル越えの山 | 無 |
2010/9/11 | 池の平湿原 長野県 | 山じゃないけど、花の湿原 | 無 |
2011/7/2 | 月山(1984) 山形県 | 百名山。クロユリの咲く、霊山。 | 小 |
2011/8/7 | 東吾妻山(1974.7) 福島県 | 一切経山の噴煙を見ながら登山。土砂降りの雨〜。 | 小 |
2012/7/14 | 磐梯山(1816.3) 福島県 | 百名山。霧の中、最短コースで。でも、急登でヘロヘロ。 | 小 |
2012/8/4 | 東吾妻山(1974.7) 福島県 | 山頂で見られなかった眺望をリベンジ。鎌沼経由で下山。 | 小 |
2012/8/12 | 月山(1984) 山形県 | リピの山へ 8月の大お花畑の月山。 | 小 |
2012/9/15 | 安達太良山(1699.9)福島県 | 百名山。「乳首」の上で360度のパノラマ。 | 無 |
2013/6/22 | 四阿山(2354)長野県 | 百名山。レンゲツツジの咲き乱れる花の山。 | 小 |
2013/7/13 | 車山(1925)長野県 | 百名山。ニッコウキスゲで黄色に染まる、お手軽山。 | 無 |
2013/8/3 | 西吾妻山(2035)福島県 | 百名山。コバイケイソウの大群落!でも、雨〜。 | 中 |
2013/8/16 | 本白根山(2172)群馬県 | 百名山。ただし、遊歩道最高地点まで。コマクサが咲く。 | 無 |
2014/6/14 | 根子岳(2207)長野県 | 花の百名山。昨年四阿山との周遊を断念したのでリベンジ。 | 小 |
2014/6/28 | 雄国沼(1000)福島県 | ニッコウキスゲ咲き乱れる特別天然記念物は大混雑。 | 小 |
2014/7/12 | 八間山(1935)群馬県 | 花の野反湖。蝶いっぱいの八間山。コマクサありました。 | 小 |
2014/7/26 | 熊野岳(1841)山形県 | 百名山。蔵王のお釜を見下ろす山。コマクサがたっぷり。 | 無 |
2014/8/2 | 岩菅山(2295)長野県 | 無念の雷雨途中撤退。平坦な水路沿いとガッツリ階段の山。 | 中 |
2014/8/13 | 燧ケ岳(2356)福島県 | 百名山。途中に綺麗な田代があるけど、悪路の登山道〜。 | 小 |
2015/6/20 | 湯の丸山、池の平湿原 | 2015年リピの山へ | |
2015/7/18 | 岩菅山(2295) 長野県 | 昨年の途中撤退のリベンジ。ガッツリ階段の次はガレ場〜。 | 小 |
2016/6/4 | 猫魔ケ岳(1404)福島県 | 体力不足で選んだ手軽な山が意外に花の山 レポ休止中のミニレポへ |
小 |
2016/8/14 | 志賀山(2037)長野県 | 夏休みのちょっと気分転換。 レポ休止中のミニレポへ |
|
2017/7/9 | 志賀高原 長野県 | 山じゃないですぅ。ちょっとだけ池の周りを散策。 | 無 |
2017/7/16 | 車山湿原 長野県 | またまた山じゃないですぅ。まっ黄色のキスゲだらけ。 | 無 |
2017/8/15 | 月山(1984) 姥沢コース | 月山ペアリフトで楽々登山?霧雨風の苦行でしたとさ。 | 小 |
2017/10/8 | 焼額山(2040) 長野県 | 後半はひたすらゲレンデを登って行く山で秋を満喫。 | 小 |
2018/6/9 | 岩菅山(2295) 長野県 | 2018リピの山へ | 小 |
2018/6/23 | 月山(1984) 山形県 | 2018リピの山へ | 中 |
2018/7/15 | 白馬大池(2379) 長野県 | 2018リピの山へ | 中 |
2018/8/11 | 乗鞍岳(剣ケ峰3026) 岐阜県 |
ついに念願の3000メートル超え。でも、お手軽登山。 | 小 |
2018/10/7 | 東篭ノ塔山(2228)長野県 | 2018リピの山へ | 無 |
2019/8/12 | 至仏山(2228.1)群馬県 | あこがれの花の山。オゼソウとオコジョ! |
小 |
2019/8/24 | 東篭ノ塔山(2228)長野県 | 2019年リピの山へ | 小 |
2019/9/7 | 蓼科山(2530.7)長野県 | 百名山。何の罰ゲームですか。過酷な急登。 | 中 |
2019/9/15 10/5 | 横手山(2304.9) 鉢山(2041) |
下調べ不足で迷走した志賀高原の記録ですぅ。 | 小 |
2019/11/16 | 赤城山(地蔵岳) | 百名山。滝レポでUPしてます。 | 無 |
2020/1/2 | 月居山(404) | 楽な逆まわりコースでめでたくリビンジ。 | 小 |
2020/9/21 | 斑尾山(1382) | 信越トレイル、起点の山。ゲレンデ直登。湿原も探訪。 | 無 |
2021/3/14 | 三滝 | (山じゃないですが) 2021年リピの山へ | |
2021/5/2 | 鳴神山(980)群馬県 | 世界でここにしか咲かない花を求めて | 小 |
2021/6/26 | 月山(1984) 山形県 | 2021年リピの山Aへ | |
2021/7/17 | 日光白根山(2578)群馬県 | シャクナゲだらけの大人気山。でも岩場でヘロヘロ。 | 無 |
2021/8/28 | 根子岳(2207)長野県 | マイナーコースで行ってみました。太陽にノックダウン。 | 無 |
2021/9/11 | 一切経山(1948.8) 福島県 | 2021年リピの山Aへ | 無 |
2021/9/23 | 斑尾山(1382) | 2021年リピの山Aへ | 無 |
2021/12/4 | 赤城山(黒檜山)(1827) | 百名山。新潟が雨だったもんで、つい。 | 無 |
2022/1/2 | 奥久慈男体山(653.9) | 袋田の滝のついでに登りました。 | 無 |
2022/3/20 | 三滝 | (山じゃないですが) 2022年リピの山へ | |
2022/5/1 | 剣山(1955)徳島県 | ||
2022/6/26 | 志賀高原 | (山じゃないですが) 2022年リピの山Aへ | |
2022/7/9 | 秋田駒ケ岳(1637) | キスゲ、コバイケイソウ、コマクサうじゃうじゃの花の山 | 無 |
2022/7/10 | 八幡平(1613) | ついつい立ち寄りました、お手軽百名山 | 無 |
2022/7/17 | 上高地、美ヶ原 | 番外編。いっこもピークハントしていない、高原散策旅。 | |
2022/7/30 | 一切経山(1948.8) 福島県 | 2022年リピの山Aへ | 無 |
2022/8/6 | 東篭の塔山(2228)長野県 | 2022年リピの山Aへ | 無 |
2022/8/14 | 白馬乗鞍岳(1637)長野県 | 栂池自然園がわから小蓮華山を目指したんですが | 小 |
2022/8/27 | 赤城山(長七郎山)長野県 | (1579)晴れている隣県でお手軽登山。 | 無 |
2022/9/10 | 根子岳(2207) | 周遊できるルートと思ったら大間違い。 | 無 |
2022/9/17 | 雄山(3003)富山県 | 百名山。立山連峰の盟主にお得キップで挑戦。 | 中 |
2022/10/8 | 西吾妻山(2035)福島県 | んがお家登山史上2番目にヤバかった登山です。 | 無 |
2023/1/2 | 筑波山(877)茨城県 | 正月に目出たそうな登れる山をチョイス。奇岩巨石ゴロゴロ | 無 |
2023/4/16 | 鎌倉岳(669.1)福島県 | 古殿町のほうの鎌倉岳です。すぐ山頂。 | 無 |
2023/4/18 | 国営ひたち海浜公園 | (山じゃないですが) 2023年リピの山へ | 無 |
2023/6/3 | 要害山(705)福島県 | ヒメサユリ咲く奥会津のアンテナ山。 | 無 |
2023/6/4 | 千手ケ浜(1300くらい) 栃木県 |
(山じゃないですが)クリンソウを求めて歩きました。 | 無 |
2023/6/25 | 月山(1984)山形県 | 2023年リピの山Aへ | 小 |
2023/7/15 | 石鎚山(1982)愛媛県 | 百名山。あこがれの霊峰。鎖場にチャレンジ。霧で真っ白。 | 小 |
2023/7/29 | 東篭の塔山(2228)長野県 | 2023年リピの山Aへ | 小 |
2023/8/5 | 北横岳(2480)長野県 | ロープウェイで楽々登山のはずだったのに。 | 小 |
2023/8/13 | 熊野岳(1841)山形県 | 2023年リピの山Bへ | 無 |
2023/8/16 | 志賀山(2037)長野県 | 台風の影響で山頂は暴風雨。 | 無 |
2023/9/23 | 西吾妻山(2035)福島県 | 昨年のリベンジを果たすため、再チャレンジ。 | 無 |
2023/10/7 | 伊吹山(1377)滋賀県 | お手軽百名山。10月でもまだ花は咲いてました。 | 無 |
2023/10/8 | 金華山(328.8)岐阜県 | 歴史ある土地のお城探訪。楽々ロープウェイ。 | 無 |
2023/10/28 | 安達太良山(1699.9)福島県 | 楽々ゴンドラで百名山。山頂で雨〜。 | 無 |
2023/11/18 | 桜山(591)群馬県 | 紅葉と冬桜の競演を見に。YUTAさんユキさんとみっちり散策。 | 無 |
2023/12/30 | 妙見山(377)千葉県 | 山っちゅうか、立派なお寺の裏の丘です。 | 無 |
2024/2/24 | 宝登山(497)埼玉県 | ロウバイ見てきましたよ。 | 無 |
2024/6/1 | 入笠山(1955)長野県 | 花の百名山。釜無ホテイアツモリソウにイチヨウラン! | 無 |
2024/6/15 | 東篭の塔山(2228)長野県 | 2024年リピの山2へ | 無 |
2024/6/29 | 月山(1984)山形県 | 2024年リピの山2へ | 小 |
2024/7/6 | 岩菅山(2295)長野県 | 2024年リピの山2へ | 無 |
2024/7/14 | 熊野岳(1841)山形県 | 2024年リピの山2へ | 無 |
2024/7/21 | 大沼池(1694)長野県 | 四十八池湿原から700段の階段を下って行く池。 | 無 |
2024/7/27 | 八方池(2060)長野県 | ゴンドラとリフトを乗り継いで、花と絶景の世界へ | 無 |
2024/8/11 | 四阿山(2354)長野県 | ゴンドラ利用で2時間で山頂。でも、花がないのよ。 | 無 |
2024/8/14 | 鳥海山(2236)秋田県 | 往復12時間かかった、石畳と岩と霧で真っ白の山。 | 中 |
※筋肉痛度・・・登山後の筋肉痛の度合いを示す。ただし、その時の体調や天候にも左右されるので、
登山の難易度の目安には全くならない。
ちなみに、滝行きで筋肉痛度甚大になったのは、「双門の滝」である。
新潟の山のもくじに戻る
新潟の滝もくじ ときどき週末温泉族になる んがお工房の日本百名滝めぐり